通达信快捷键大全(通达信常用快捷键一览表) 常用快捷键 快捷键有点序列键、数字键、功能键、组合键四种形式. 总体部分 快捷键 对应功能 快捷键 对应功能 快捷键 对应功能 快捷键...
快捷键有点序列键、数字键、功能键、组合键四种形式.
总体部分快捷键 | 对应功能 | 快捷键 | 对应功能 | 快捷键 | 对应功能 | 快捷键 | 对应功能 |
F1 | 分时成交明细/报表 | F11 | 图文F10 | Ctrl+T | 条件选股 | Alt+F12 | 画线工具 |
F2 | 分价表 | F12 | 交易委托 | Ctrl+U | 移动筹码 | Shift+↑ | 当前品种前移 |
F3 | 上证指数 | Ctrl+A | 批量操作 | Ctrl+X | 多周期同列 | Shift+↓ | 当前品种后移 |
F4 | 深证成指 | Ctrl+D | 系统设置 | Ctrl+Y | 价量条件预警 | Shift+F10 | 权息资料 |
F5/回车键 | 分时/分析切换 | Ctrl+F | 公式管理器 | Ctrl+Z | 加入到板块股 | Shift+Enter | 辅助区信息地雷 |
F6 | 自选股 | Ctrl+J | 主力监控精灵 | Ctrl+Tab | 窗口切换 | Page Up | 向前翻页 |
F7 | 财经资讯 | Ctrl+M | 多股同列 | Ctrl+F4 | 关闭当前子窗口 | Page Down | 向后翻页 |
F8 | 周期切换(分析图) | Ctrl+P | 全屏非全屏切换 | Ctrl+Enter | 进入报价 | + | 排序状态切换 |
F9 | 消息中心 | Ctrl+Q | 标记文字 | Alt+D | 从板块股中删除 | - | 自动换页 |
F10 | 个股资料 | Ctrl+R | 所属板块 | Alt+Z | 加入到自选股 | TAB | 行情/财务栏目切换 |
快捷键 | 对应功能 | 快捷键 | 对应功能 | 快捷键 | 对应功能 | 快捷键 | 对应功能 |
Alt+数字 | 切换多个窗口 | Ctrl+B | 后复权 | Ctrl+W | 区间统计 | Shift+Back | 后只品种 |
Ctrl+I | 选择指标 | Ctrl+N | 定点复权 | Alt+R | 指标用法注释 | Ctrl+↑ | 放大K线 |
Ctrl+E | 专家系统指示 | Ctrl+O(G) | 叠加(删除)品种 | Alt+S | 修改当前指标公式 | Ctrl+↓ | 缩小K线 |
Ctrl+V | 前复权 | Ctrl+L | 显隐行情信息 | Back | 前只品种 | /home | 副图指标切换 |
Ctrl+K | 五彩K线指示 | Ctrl+H | 删除所有指示 | Alt+T | 调整指标参数 | Shift+左右箭头 | 平移K线 |
快捷键 | 对应功能 | 快捷键 | 对应功能 | 快捷键 | 对应功能 | 快捷键 | 对应功能 |
Alt+数字 | 切换多日分时 | Ctrl+O | 叠加指定品种 | Ctrl+W | 分时区间统计 | Shift+Back | 后只品种 |
Ctrl+L | 显隐行情信息 | Ctrl+G | 删除叠加品种 | Back | 前只品种 | / | 副图指标切换 |
快捷键 | 对应功能 | 快捷键 | 对应功能 | 快捷键 | 对应功能 | 快捷键 | 对应功能 |
06 | 自选股 | 51 | 第一个自定义板块 | 611 | 沪深权证涨幅排名 |



